Tarne
Vali oma riik.
- Pakiautomaat
- Vali võrk ja automaat kassas, kui sinu riigis neid on. Paki kättesaamise kood tuleb sinu telefonile.
- Kuller
- Otse ukseni, nende kulleritega, kes sinu riiki tarnivad.
- Tasuta tarne
- Odavaima kulleriga, kui tellimus jõuab miinimumini. Ei kehti hulgitellimustele.
- Üllatusi ei ole
- Näed oma tellimuse täpset hinda koos käibemaksuga enne maksmist.
Kõik 33 riiki
| Riik | Tarne alates | Tasuta alates |
|---|---|---|
| Ameerika Ühendriigid | 9,67 € | – |
| Austria | 7,70 € | 40,00 € |
| Belgia | 7,03 € | 40,00 € |
| Bulgaaria | 3,29 € | 40,00 € |
| Eesti | 2,28 € | 30,00 € |
| Hispaania | 7,25 € | 40,00 € |
| Holland | 6,52 € | 40,00 € |
| Horvaatia | 5,81 € | 40,00 € |
| Iirimaa | 7,77 € | 40,00 € |
| Island | 5,67 € | – |
| Itaalia | 6,65 € | 40,00 € |
| Kreeka | 7,99 € | 40,00 € |
| Küpros | 5,97 € | 40,00 € |
| Leedu | 3,47 € | 40,00 € |
| Liechtenstein | 5,80 € | 40,00 € |
| Luksemburg | 7,71 € | 40,00 € |
| Läti | 2,55 € | 40,00 € |
| Malta | 6,50 € | 40,00 € |
| Norra | 5,96 € | 40,00 € |
| Poola | 6,42 € | 40,00 € |
| Portugal | 6,65 € | 40,00 € |
| Prantsusmaa | 6,64 € | 40,00 € |
| Rootsi | 6,81 € | 40,00 € |
| Rumeenia | 5,84 € | 40,00 € |
| Saksamaa | 6,60 € | 40,00 € |
| Slovakkia | 6,19 € | 40,00 € |
| Sloveenia | 7,32 € | 40,00 € |
| Soome | 5,91 € | 40,00 € |
| Šveits | 8,27 € | 40,00 € |
| Taani | 7,74 € | 40,00 € |
| Tšehhi | 6,47 € | 40,00 € |
| Ungari | 6,48 € | 40,00 € |
| Ühendkuningriik | 5,03 € | – |
Hinnad sisaldavad käibemaksu ja on ühe karbi kohta; sinu tellimuse hinna ja iga tarneviisi eeldatava tarneaja näed kassas.
Mõtlesid ümber? Loe tagastuspoliitikat.


